Xiphophorus Maculatus(Wild
| No | ロケーション | 状況 |
|---|---|---|
| 1 | Agua-sol, Palenque, Tabasco. Mexico 2002 | ○ |
| 2 | Belize Kat’s Lagoone(Dr.Gerier2003)” belize Purpur | ○ |
| 3 | The Dump, Belize 2000“ Red Eye ( fish do not show red eye but sometimes develop? red iris | ○ |
| 4 | Rio Grijalva | ○ |
| 5 | Tabasco | ○ |
| 6 | Guatemaran Platy | △ |
| 7 | Lago Izabe | ○ |
| 8 | Rio Jimba, Mexico 2017, Tillmann | ○ |
| 9 | Lago Izabel Guatemara | × |
Xiphophorus Variatus(Wild
| No | ロケーション | 状況 |
|---|---|---|
| 1 | Tampico, Mexico | × |
| 2 | Belize Kat’s LagooPuente Escalator | ○ |
| 3 | Agua fria, Mexcico | × |
| 4 | Huextetitla, Mexcico | × |
| 5 | La Laguna | ○ |
| 6 | La Laguna Yellow fin | ○ |
Other Livebearers(Wild
| No | 品 種 | 状況 |
|---|---|---|
| 1 | Xiphophorus milleri(Lago de Catemaco, Veracruz, Mexico | × |
| 2 | Xiphophorus couchianus | × |
| 3 | Phalloceros caudimaculatus | △ |
| 4 | Brachyrhaphis roseni(La Cuesta – Laurel(Costa Rica | ○ |
| 5 | Brachyrhaphis episcopi | × |
| 6 | Quintana Atrizona(Guanimar,Cuba 1986 | ○ |
| 7 | Phallichthys tico(Lago Jalapa 2018 | × |
| 8 | Phallichthys amates (pittieri)(Rio Aqua Caliente | × |
| 9 | Girardinus metallicus(Black &Yelow | × |
| 10 | Micropoecilia sp. orange line | ○ |
| 11 | Micropoecilia picta Red(136 Fifth St, Georgetown, Guyana | × |
| 12 | Micropoecilia picta(Suriname Maroney River2024 | ○ |
| 13 | Xenophallus umbratilis Rio Arentay | △ |
| 14 | Girardinus uninotatus Arroyo Norte /az Terrazas | × |
| 15 | Gambusia holbrooki | × |
| 16 | Phallichthys amates | × |
| 17 | Phallichthys fairweatheri | × |
| 18 | Neoheterandoria elegans | × |
| 19 | Xiphophorus multilineatus | × |
| 20 | Micropoecilla bifurca | × |
| 21 | Poecilia obscura | × |
| 22 | Heterandroa Formosa “Miccosuee FLHL 01/1” | ○ |
| 23 | Limia vittata | × |
| 24 | Carlhubbsia stuarti | × |
Livebearers(Non-Wild
| No | 品 種 | 状況 |
|---|---|---|
| 1 | Lutino Platy | ○ |
| 2 | Albino Platy white | ○ |
| 3 | Albino Platy red | ○ |
| 4 | Platy normal | ○ |